Fabricante | ||
---|---|---|
Fabricante | HPE |
![]() |
Procesador | |
---|---|---|
Modelo Procesador | E5-2640v4 | |
Velocidad Max. (GHz) | 2.4 | |
Tipo Procesador | Xeon | |
Fabricante Procesador | Intel | |
Nucleos del procesador | 10 | |
Numero de Procesadores Incluidos | 1 | |
Numero de Procesadores Soportados | 2 |
![]() |
Memoria | |
---|---|---|
Tecnologia RAM | DDR4 RDIMM | |
Memoria Instalada en Modelo Estandard (GB) | 16 | |
Modulos Instalados en Modelo Estándar | 1 | |
Velocidad memoria RAM (MHz) | 2400 | |
Máxima Memoria Soportada por Procesador, según tecnologia RAM Estándar (GB) | 384 | |
Ranuras de Memoria Totales en Modelo Estándar por Procesador | 12 | |
Ranuras DIMM Totales en Modelo Estándar | 24 |
Puertos | ||
---|---|---|
Ethernet (RJ-45) | 5 | |
USB (2.0 /3.0) | 5 | |
Video | 2 | |
Micro SD | 1 | |
SD | 0 | |
Conectividad para Administracion Remota | 1 | |
Serial | 0 |
![]() |
Almacenamiento Interno | |
---|---|---|
Tarjeta Controladora de Almacenamiento | Smart Array P440ar/2G | |
Placa Conexión De Discos Duros | Hot Plug 2.5in Small Form Factor Smart Carrier Hard Disk | |
Tipo de Disco Soportado | SFF SAS/SATA | |
Discos Duros Instalados en Modelo Estándar (Und) | 0 | |
Bahias Disco Duro (Und) | 8 | |
Almacenamiento Interno Maximo con Placa de Conexión Estándar (TB) | 80 | |
RAID | 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0/1 ADM/10ADM |
Tarjeta Controladora de Red | ||
---|---|---|
Modelo de Tarjeta | HPE Embedded 331i | |
Capacidad de Transmision de Puerto (GbE) | 1 | |
Numero de Puertos | 4 |
Fuente de Poder | ||
---|---|---|
Fuente de Poder Instalada | 1 Unidad - HPE 500W Flexible Slot Platinum Hot Plug Power Supply | |
Fuente de Poder Estándar (W) | 500 | |
Redundancia en Fuente en equipo Estandard | SI | |
Redundancia en Fuente Opcional | si | |
Hot Plug en equipo Estandard | si |
![]() |
Características físicas | |
---|---|---|
Chasis Form Factor | Rack | |
U Rack | 2 | |
Alto (in) | 3.44 | |
Ancho (in) | 17.5 | |
Profundidad (in) | 26.7 |
Software | ||
---|---|---|
Sistema Operativo Pre Instalado | No | |
Software de Administracion | iLO4 |
![]() |
Garantia | |
---|---|---|
Partes (años) | 3 | |
Mano de Obra (años) | 3 | |
Cobertura en Sitio (años) | 3 | |
Tiempo de Respuesta | NBD |
![]() |
Partes y Accesorios incluidos en la Caja | |
---|---|---|
Mouse | No | |
Teclado | No | |
Kit Disco Optico (ODD) | No | |
Kit Rieles para Rack | si | |
Kit Bahia Universal Media | si |