Fabricante | ||
---|---|---|
Fabricante | HPE |
![]() |
Procesador | |
---|---|---|
Modelo Procesador | E5-2609 v4 | |
Velocidad Max. (GHz) | 1.7 | |
Tipo Procesador | Xeon | |
Fabricante Procesador | Intel | |
Nucleos del procesador | 8 | |
Numero de Procesadores Incluidos | 1 | |
Numero de Procesadores Soportados | 2 |
![]() |
Memoria | |
---|---|---|
Tecnologia RAM | DDR4 RDIMM | |
Memoria Instalada en Modelo Estandard (GB) | 8 | |
Modulos Instalados en Modelo Estándar | 1 | |
Velocidad memoria RAM (MHz) | 2400 | |
Máxima Memoria Soportada por Procesador, según tecnologia RAM Estándar (GB) | 256 | |
Ranuras de Memoria Totales en Modelo Estándar por Procesador | 8 | |
Ranuras DIMM Totales en Modelo Estándar | 16 |
Puertos | ||
---|---|---|
Ethernet (RJ-45) | 2 | |
USB (2.0 /3.0) | 4 | |
Video | 1 | |
Micro SD | 1 | |
SD | 0 | |
Conectividad para Administracion Remota | 2x1GbE ports |
![]() |
Almacenamiento Interno | |
---|---|---|
Tarjeta Controladora de Almacenamiento | Dynamic Smart Array B140i | |
Placa Conexión De Discos Duros | Hot Plug 3.5in Large Form Factor Smart Carrier Hard Disk | |
Tipo de Disco Soportado | LFF SATA | |
Discos Duros Instalados en Modelo Estándar (Und) | 0 | |
Bahias Disco Duro (Und) | 4 | |
Almacenamiento Interno Maximo con Placa de Conexión Estándar (TB) | 16 | |
RAID | 0/1/1+0/5 |
Tarjeta Controladora de Red | ||
---|---|---|
Modelo de Tarjeta | HPE Embedded 361i | |
Capacidad de Transmision de Puerto (GbE) | 1 | |
Numero de Puertos | 2 |
Fuente de Poder | ||
---|---|---|
Fuente de Poder Instalada | 1 Unidad - HPE Non-Pluggable Non-Redundant 550W FIO Power Supply | |
Fuente de Poder Estándar (W) | 550 | |
Redundancia en Fuente en equipo Estandard | NO | |
Redundancia en Fuente Opcional | si | |
Hot Plug en equipo Estandard | no |
![]() |
Características físicas | |
---|---|---|
Chasis Form Factor | Rack | |
U Rack | 1 | |
Alto (in) | 1.69 | |
Ancho (in) | 17.11 | |
Profundidad (in) | 23.9 |
Software | ||
---|---|---|
Sistema Operativo Pre Instalado | No | |
Software de Administracion | iLO4 |
![]() |
Garantia | |
---|---|---|
Partes (años) | 3 | |
Mano de Obra (años) | 1 | |
Cobertura en Sitio (años) | 1 |
![]() |
Partes y Accesorios incluidos en la Caja | |
---|---|---|
Mouse | No | |
Teclado | No | |
Kit Disco Optico (ODD) | No | |
Kit Rieles para Rack | si |