Fabricante | ||
---|---|---|
Fabricante | LENOVO |
![]() |
Procesador | |
---|---|---|
Modelo Procesador | E5-2609 v4 | |
Velocidad Max. (GHz) | 1.7 | |
Tipo Procesador | Xeon | |
Nucleos del procesador | 8 | |
Numero de Procesadores Incluidos | 1 | |
Numero de Procesadores Soportados | 2 |
![]() |
Memoria | |
---|---|---|
Tecnologia RAM | DDR4 RDIMM | |
Memoria Instalada en Modelo Estandard (GB) | 16 | |
Velocidad memoria RAM (MHz) | 2400 | |
Máxima Memoria Soportada por Procesador, según tecnologia RAM Estándar (GB) | 8 | |
Ranuras de Memoria Totales en Modelo Estándar por Procesador | 16 |
Puertos | ||
---|---|---|
USB (2.0 / 3.0 / 3.1) | 6 | |
Ethernet (RJ-45) | 3 | |
SD | 2 | |
Serial | 1 | |
VGA-Video | 1 |
Dispositivos incorporados | ||
---|---|---|
Unidad Óptica | Si |
![]() |
Características físicas | |
---|---|---|
Alto (mm) | 459 | |
Ancho (mm) | 173 | |
Profundidad (mm) | 685 | |
Color | Negro | |
Chasis Form Factor | Torre | |
U Rack | 4 | |
Peso (kl) | 22 |
![]() |
Almacenamiento Interno | |
---|---|---|
Tarjeta Controladora de Almacenamiento | ThinkServer RAID 720ix | |
Placa Conexión De Discos Duros | Non hot Swap 3.5" | |
Tipo de Disco Soportado | LFF SAS | |
Bahias Disco Duro (Und) | 15 | |
RAID | 0/1/10/5/50/6/60 | |
Discos Duros Instalados | 2 x 2TB | |
Almacenamiento Interno Maximo Conexión Estándar (TB) | 150 |
Tarjeta Controladora de Red | ||
---|---|---|
Modelo de Tarjeta | Intel Ethernet I210 | |
Numero de Puertos | 2 | |
Capacidad de Transmision de Puerto (Gbps) | 1 |
Fuente de Poder | ||
---|---|---|
Fuente de Poder Instalada | 2 x 750W fixed 80 PLUS Platinum | |
Fuente de Poder Estándar (W) | 750 | |
Redundancia en Fuente en equipo Estandard | SI |
Software | ||
---|---|---|
Sistema Operativo Pre Instalado | No | |
Software de Administracion | ThinkServer System Manager (TSM) |
![]() |
Partes y Accesorios incluidos en la Caja | |
---|---|---|
Mouse | No | |
Teclado | No |